مشخصات فنی مینی چیلر
مینی چیلرها همانند چیلر های صنعتی در دو نوع تراکمی (برقی) و جذبی (گاز سوز) تولید می شوند.
در نوع تراکمی عموما نیاز به برق سه فاز دارند و در تناژ بسیار کوچک گاها به صورت تکفاز نیز تولید می شوند.
مینی چیلر حکم پکیج شوفاژی در حالت سرمایش دارد. به صورتی که آب داغی که توسط پکیج به رادیاتورها جهت تامین گرمایش ارسال می شود در چیلر آب بسیار خنک به فن کویل ها ارسال شده و سرمایش محیط را فراهم می کند. در زیر لیست قیمت معتبر ترین مینی چیلرهای موجود در بازار ایران گردآوری شده است.
در جداول زیر می توان مشخصات فنی مینی چیلر از جمله ظرفیت اسمی و واقعی، مصرف برق، ابعاد ، وزن و … مینی چیلرهای تراکمی میدیا را مشاهده نمود:
مشخصات فنی مینی چیلر
Specications ۲۲۰~۲۴۰V-1Ph-50Hz | |||||
Model | MGC-V5W/D2N1 | MGC-V7W/D2N1 | MGC-V10W/D2N1 | MGC-V12W/D2N1 | |
Power supply | V/Ph/Hz | ۲۲۰-۲۴۰/۱/۵۰ | ۲۲۰-۲۴۰/۱/۵۰ | ۲۲۰-۲۴۰/۱/۵۰ | ۲۲۰-۲۴۰/۱/۵۰ |
Capacity | kW | ۵٫۰(۱٫۹~۵٫۸) | ۷٫۰(۲٫۱~۷٫۸) | ۱۰٫۰(۲٫۹~۱۰٫۵) | ۱۱٫۲(۳٫۱~۱۲٫۰) |
Cooling RatedRatedcurrentinput | WA | ۱,۵۵۰۶٫۸ | ۲,۲۵۰۹٫۹ | ۲,۹۵۰۱۳٫۰ | ۳,۵۰۰۱۵٫۴ |
EER | ۳٫۲۳ | ۳٫۱۱ | ۳٫۳۹ | ۳٫۲۰ | |
Capacity | kW | ۵٫۶ | ۸٫۰ | ۱۰٫۶ | ۱۲٫۲ |
Cooling RatedinputEER | W | ۱,۱۵۰۴٫۸۷ | ۱,۸۵۰۴٫۳۲ | ۲,۳۰۰۴٫۲۴ | ۲,۶۵۰۴٫۶۰ |
SEER | ۵٫۸۳ | ۶٫۰۷ | ۵٫۷۱ | ۶٫۳۷ | |
Capacity | kW | ۶٫۲(۲٫۱~۷٫۰) | ۸٫۰(۲٫۳~۹٫۰) | ۱۱٫۰(۳٫۲~۱۲٫۰) | ۱۲٫۳(۳٫۳~۱۳٫۲) |
Heating RatedRatedcurrentinput | WA | ۱,۹۰۰۸٫۳ | ۲,۵۰۰۱۱٫۰ | ۳,۱۴۰۱۳٫۸ | ۳,۷۸۰۱۶٫۶ |
COP | ۳٫۲۶ | ۳٫۲۰ | ۳٫۵۰ | ۳٫۲۵ | |
Capacity | kW | ۶٫۲ | ۸٫۶ | ۱۱٫۵ | ۱۳٫۰ |
Heating RatedCOPinput | W | ۱,۳۵۰۴٫۶۰ | ۲,۱۰۰۴٫۱۰ | ۲,۶۵۰۴٫۳۴ | ۲,۹۲۰۴٫۴۵ |
SCOP | ۳٫۵۵ | ۳٫۴۶ | ۳٫۳۴ | ۳٫۴۶ | |
Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | ۱۳۸٫۹% | ۱۳۵٫۳% | ۱۳۰٫۷% | ۱۳۵٫۴% | |
Seasonal space heating energy efficiency class | A+ | A+ | A+ | A+ | |
Max. input current | A | ۱۱٫۴ | ۱۳٫۷ | ۲۵ | ۱۹٫۱ |
Compressor Type | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | |
Outdoor fan MotorAir flowtype | m 3 /h | DC5,100Motor | DC5,100Motor | DC7,000Motor | DC7,000Motor |
Air heat exchanger Type | Fin-coil | Fin-coil | Fin-coil | Fin-coil | |
Type | Plate | Plate | Plate | Plate | |
Water heat Water volume | L | ۰٫۵۳ | ۰٫۵۳ | ۰٫۷ | ۰٫۷۸ |
exchanger Water flow | m 3/h | ۰٫۸۶ | ۱٫۲۰ | ۱٫۷۲ | ۱٫۹۲ |
Water pressure drop | kPa | ۱۵ | ۱۵ | ۱۸ | ۱۸ |
Pump head | m | ۵٫۵ | ۵٫۵ | ۸٫۵ | ۸٫۵ |
Water pump Water volume | L/min | ۴ | ۴ | ۴ | ۴ |
Expansion tank volume | L | ۲ | ۲ | ۳ | ۳ |
Refrigerant ChargedTypevolume | kg | R410A2.5 | R410A2.5 | R410A2.8 | R410A2.8 |
Throttle type | |||||
Sound power level | dB(A) | ۶۳ | ۶۶ | ۶۸ | ۶۸ |
Sound pressurer level | dB(A) | ۵۸ | ۵۸ | ۵۹ | ۵۹ |
Unit net dimension (W×H×D) | mm | ۹۹۰×۹۶۶×۳۵۴ | ۹۹۰×۹۶۶×۳۵۴ | ۹۷۰×۱,۳۲۷×۴۰۰ | ۹۷۰×۱,۳۲۷×۴۰۰ |
Packing dimension (W×H×D) | mm | ۱,۱۲۰×۱,۱۰۰×۴۳۵ | ۱,۱۲۰×۱,۱۰۰×۴۳۵ | ۱,۰۸۲×۱,۴۵۶×۴۳۵ | ۱,۰۸۲×۱,۴۵۶×۴۳۵ |
Net/ Gross weight | kg | ۸۱/۹۱ | ۸۱/۹۱ | ۱۱۰/۱۲۱ | ۱۱۰/۱۲۱ |
TheMax. and Min. waterinlet pressure ۶ | kPa | ۵۰۰/۱۵۰ | ۵۰۰/۱۵۰ | ۵۰۰/۱۵۰ | ۵۰۰/۱۵۰ |
Pipe connections Water inlet/outlet | inch | ۱’’ | ۱’’ | ۱-۱/۴“ | ۱-۱/۴“ |
Controller | Electronic controller (standard), wired controller (optional) | ||||
Ambient temperature Cooling | °C | -۵~۴۶ | -۵~۴۶ | -۵~۴۶ | -۵~۴۶ |
range Heating | °C | -۱۵-۲۷ | -۱۵-۲۷ | -۱۵-۲۷ | -۱۵-۲۷ |
Water outlet Cooling | °C | ۴~۲۰ | ۴~۲۰ | ۴~۲۰ | ۴~۲۰ |
temperature range Heating | °C | ۳۰~۵۵ | ۳۰~۵۵ | ۳۰~۵۵ | ۳۰~۵۵ |
مشخصات فنی مینی چیلر
Specications 380~415V-3Ph-50Hz | ||||
Model | MGC-V12W/D2RN1 | MGC-V14W/D2RN1 | MGC-V16W/D2RN1 | |
Power supply | V/Ph/Hz | ۳۸۰-۴۱۵/ ۳/۵۰ | ۳۸۰-۴۱۵/ ۳/۵۰ | ۳۸۰-۴۱۵/ ۳/۵۰ |
Capacity | kW | ۱۱٫۲(۳٫۱~۱۲٫۰) | ۱۲٫۵(۳٫۳~۱۴٫۰) | ۱۴٫۵(۳٫۵~۱۵٫۵) |
Cooling RatedRatedcurrentinput | WA | ۳,۳۸۰۵٫۵ | ۳,۹۰۰۶٫۴ | ۴,۷۰۰۷٫۷ |
EER | ۳٫۳۱ | ۳٫۲۰ | ۳٫۱۰ | |
Capacity | kW | ۱۲٫۲ | ۱۴٫۲ | ۱۵٫۶ |
Cooling Rated input EER | W | ۲,۶۰۰۴٫۷۰ | ۳,۱۰۰۴٫۵۸ | ۳,۶۰۰۴٫۳۳ |
SEER | ۶٫۱۸ | ۶٫۶۹ | ۶٫۷۸ | |
Capacity | kW | ۱۲٫۳(۳٫۳~۱۳٫۲) | ۱۳٫۸(۳٫۵~۱۵٫۴) | ۱۶٫۰(۳٫۷~۱۷٫۰) |
Heating RatedRatedcurrentinput | WA | ۳,۷۲۰۶٫۱ | ۴,۲۵۰۷٫۰ | ۴,۸۵۰۸٫۰ |
COP | ۳٫۳۱ | ۳٫۲۵ | ۳٫۳۰ | |
Capacity | kW | ۱۳٫۰ | ۱۵٫۱ | ۱۶٫۵ |
Heating RatedCOPinput | W | ۲,۸۵۰۴٫۵۶ | ۳,۳۵۰۴٫۵۱ | ۳,۹۲۰۴٫۲۱ |
SCOP | ۳٫۶۶ | ۳٫۷۸ | ۳٫۳۹ | |
Seasonal space heating energy efficiency (ηs) | ۱۴۳٫۵% | ۱۴۸٫۳% | ۱۳۲٫۶% | |
Seasonal space heating energy efficiency class | A+ | A+ | A+ | |
Max. input current | A | ۸٫۹ | ۹٫۶ | ۱۰٫۱ |
Compressor Type | Rotary | Rotary | Rotary | |
Outdoor fan Motor type | DC Motor | DC Motor | DC Motor | |
Air flow | m | ۷,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ |
Air heat exchanger Type | Fin-coil | Fin-coil | Fin-coil | |
Type | Plate | Plate | Plate | |
Water heat exchanger Water volume | L | ۰٫۷۸ | ۰٫۷۸ | ۱٫۰۶ |
Water flow | m /h | ۱٫۹۲ | ۲٫۱۵ | ۲٫۴۹ |
kPa | ۱۸ | ۱۸ | ۱۹ | |
Water pump Pump head | m | ۸٫۵ | ۸٫۵ | ۸٫۵ |
Water volume | L/min | ۴ | ۴ | ۴ |
Expansion tank volume | L | ۳ | ۳ | ۳ |
Refrigerant ChargedTypevolume | kg | R410A2.8 | R410A2.9 | R410A3.2 |
Throttle type | Electronic expansion valve | |||
Sound power level | dB(A) | ۶۸ | ۷۰ | ۷۲ |
Sound pressurer level | dB(A) | ۶۲ | ۶۲ | ۶۲ |
Unit net dimension (W×H×D) | mm | ۹۷۰×۱,۳۲۷×۴۰۰ | ۹۷۰×۱,۳۲۷×۴۰۰ | ۹۷۰×۱,۳۲۷×۴۰۰ |
Packing dimension (W×H×D) | mm | ۱,۰۸۲×۱,۴۵۶×۴۳۵ | ۱,۰۸۲×۱,۴۵۶×۴۳۵ | ۱,۰۸۲×۱,۴۵۶×۴۳۵ |
Net/ Gross weight | kg | ۱۱۰/۱۲۱ | ۱۱۱/۱۲۲ | ۱۱۱/۱۲۲ |
The Max. and Min. wate rinlet pressure ۶ | kPa | ۵۰۰/۱۵۰ | ۵۰۰/۱۵۰ | ۵۰۰/۱۵۰ |
Pipe connections Water inlet/outlet | inch | ۱-۱/۴“ | ۱-۱/۴“ | ۱-۱/۴“ |
Ambient temperature Cooling | °C | -۵~۴۶ | -۵~۴۶ | -۵~۴۶ |
range Heating | °C | -۱۵-۲۷ | -۱۵-۲۷ | -۱۵-۲۷ |
Water outlet Cooling | °C | ۴~۲۰ | ۴~۲۰ | ۴~۲۰ |
temperature range Heating | °C | ۳۰~۵۵ | ۳۰~۵۵ | ۳۰~۵۵ |
وب سایت کالای اصل پلاس در نظر دارد با ارائه به روز ترین لیست قیمت مینی چیلر ها از برندهای مطرح و معتبر بازار ایران شما را در انتخاب یک دستگاه مناسب و ایده آل یاری نماید:
با انتخاب هر یک از مدل های موجود می توانید به قیمت روز و ماکزیمم تخفیف متعلق به آن مدل دسترسی پیدا کنید. توجه داشته باشید لیست مینی چیلر آپارتمانی و گاز سوز موجود لیست قیمت رسمی شرکتها می باشد که فروشگاه کالای اصل همواره در تلاش هست با بیشترین تخفیف ممکن در خدمت شما هموطنان باشد.
شما میتوانید با مراجعه به لینک مستقیم مینی چیلر در فروشگاه کالای اصل تخفیفات بیش از ۳۰۰ مدل مختلف را ببینید و مشخصات فنی انها را باهم مقایسه کنید!