قیمت شیر کنترلی پنتوماتیک
لیست قیمت شیر کنترلی پنوماتیک Pneumatic
مدل | قیمت به ریال | شرح | تخفیف جشنواره | تخفیف روزانه |
لیست قیمت شیر کنترلی پنوماتیک Pneumatic – آلبرتینی ALBERTINI | ||||
۱ اینچ – پنوماتیک شیر کنترلی پنوماتیک | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ | PN16 – FLANGE TYPE WCB BODY+304 INNER | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | مشاهده تخفیف روزانه |
½ ۱ اینچ – پنوماتیک شیر کنترلی پنوماتیک | ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | PN16 – FLANGE TYPE WCB BODY+304 INNER | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | مشاهده تخفیف روزانه |
۲ اینچ – پنوماتیک شیر کنترلی پنوماتیک | ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | PN16 – FLANGE TYPE WCB BODY+304 INNER | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | مشاهده تخفیف روزانه |
لیست قیمت شیر کنترلی پنوماتیک Pneumatic – عیوض EYVAZ | ||||
½ اینچ – پنوماتیک شیر کنترلی پنوماتیک | شیر کنترلی پنوماتیک – فلنجی | ۰,۰۰۰,۰۰۰ | مشاهده تخفیف روزانه |
امروزه انواع شیرکنترلی پنوماتیک یکی از مهم ترین منابع تامین تجهیزات سیستم های اتوماسیون صنعتی می باشد. وب سایت رسمی کالای اصل پلاس در نظر دارد شما مشتریان را با انواع مدل و سایزهای مختلف این شیر آشنا کند و با ارائه لیستی از قیمت شیرهای کنترلی پنوماتیک سهولت خرید برای شما مشتریان را فراهم نماید.
مشخصات فنی شیر های کنترلی پنوماتیک
سایز | ۱/۲ اینچ, ۳/۴ اینچ, ۱ اینچ, ۱/۴ ۱ اینچ, ۱/۲ ۱ اینچ, ۲ اینچ, ۱/۲ ۲ اینچ, ۳ اینچ, ۴ اینچ, ۵ اینچ, ۶ اینچ, ۸ اینچ, ۱۰ اینچ |
---|---|
جنس بدنه | استینلس استیل, چدن, فولادی |
نوع اتصال | جوشی, فلنجی |
کشور سازنده | آلمان |
عملگر | پنوماتیک |