در زیر مشخصات فنی و پارمترهای مختلف من الجمله مصارف برق، تعداد کمپرسور، وزن و ابعاد چیلرهای تراکمی ال جی ساخت کره قابل مشاهده است:
Specification High efficiency type 60H | |||||
Model | Units | MCAW008AA11 | MCAW010AA11 | MCAW012AA11 | MCAW014AA11 |
Cooling capacity Power Input | kW-usRT kW | ۲۵۰-۷۱٫۱ ۸۳٫۴ | ۳۱۴-۸۹٫۳ ۱۰۴ | ۳۹۰-۱۱۰٫۹ ۱۳۰ | ۴۷۱-۱۳۳٫۹ ۱۵۷٫۳ |
COP | ۳٫۰ | ||||
Number of Independent refrigerant circuits | ۱ | ||||
General Unit Data Refrigerant Charge, R-134a | kg | ۱۱۰ | ۱۳۰ | ۱۶۰ | ۲۰۰ |
Oil Charge | l | ۱۶ | ۱۸ | ۲۰ | ۲۸ |
Shipping weight Operating weight | Kg-kg | ۳,۲۵۰-۳,۳۲۶ | ۳,۸۰۰-۳,۸۹۰ | ۴,۱۵۰-۴,۲۵۱ | ۴,۷۹۰-۴,۹۰۹ |
Compressor type Quantity | EA | Semi-hermetic1 twin screw | |||
Total Chiller Coil Face Area | m2 | ۱۴٫۸ | ۱۸٫۵ | ۲۲٫۲ | ۲۵٫۹ |
Condenser Number of rows/Coils | EA- | ۸ | ۱۰ | ۱۲۳ | ۱۴ |
Fins per inch | FPI | ۱۵ | |||
Number | EA | ۸ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۴ |
Fan Motor | kW | ۱۰٫۸ | ۱۳٫۵ | ۱۶٫۲ | ۱۸٫۹ |
Fan Diameter Fan Speed | RPM mm | ۱,۱۰۰ ۶۸۰ | |||
FanTip Speed | m/s | ۳۵٫۶ | |||
Total Chiller Airflow | l/s | ۲۹,۳۳۳ | ۳۶,۶۶۷ | ۴۴,۰۰۰ | ۵۱,۳۳۳ |
Evaporator type | Shell & tube | ||||
Water Volume | l | ۵۶ | ۵۹ | ۶۴ | ۷۹ |
Maximum Water Side Pressure | MPa | ۱ | |||
Evaporator Maximum Refrigerant Side Pressure | Mpa | ۱ | |||
Minimum Chiller Water Flow Rate | l/s | ۶٫۷ | ۸٫۲ | ۱۰٫۷ | ۱۱٫۵ |
Maximum Chiller Water Flow Rate | l/s | ۲۶٫۸ | ۳۲٫۶ | ۴۲٫۹ | ۴۶ |
Water Connections | DN | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۲۵ |
Length | mm | ۳,۴۵۴ | ۴,۲۱۷ | ۴,۹۸۰ | ۵,۷۴۳ |
Dimension Width | mm | ۲,۱۵۴ | ۲,۱۵۴ | ۲,۱۵۴ | ۲,۱۵۴ |
Height | mm | ۲,۲۷۰ | ۲,۲۷۰ | ۲,۲۷۰ | ۲,۲۷۰ |
به روز رسانی شد
۰ دیگاه